記事 PICKUP ARTICLE
2022年度東京都社会人サッカー4部リーグ最終順位
2022年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、グラウンド取得などのペナルティーを考慮した最終順位となります)
4-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 福生エアー | 143 | 24 | 51 |
2 | TRES CRECER FC | 151 | 18 | 27 |
3 | 東大LB second | 145 | 17 | 23 |
4 | Asterisk F.C | 146 | 5 | 1 |
5 | FCカベッサ | 147 | 4 | -4 |
6 | FC OUTRETE | 144 | 3 | 4 |
7 | WOODS | 148 | -2 | -7 |
8 | FCアズ― | 150 | -3 | -29 |
9 | 住重田無サッカー部 | 149 | -9 | -66 |
10 | Gerbera Setagaya City FC | 152 | 0 | ±0 |
4-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | E.C.CRUZA | 153 | 22 | 39 |
2 | tof | 158 | 22 | 22 |
3 | 武蔵野リンギオFC | 155 | 19 | 26 |
4 | DESEO東京NEXT | 162 | 19 | 17 |
"5 | FC ŠVABO | 154 | 18 | 27 |
"
6 | 東京メトロFC | 161 | 12 | 4 |
7 | 葛西レインディア | 156 | 9 | -3 |
8 | 下高サカドコ | 159 | -3 | -53 |
9 | 日本電子FC | 157 | -6 | -32 |
10 | el sparta | 160 | -9 | -47 |
4-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 東京23TSR.FC | 171 | 18 | 34 |
2 | CLANS TOKYO | 165 | 18 | 26 |
3 | ACクレシエンテ プリマヴェーラ | 167 | 12 | -1 |
4 | KADATUAN KOFFIE ALBATZ FC | 172 | 11 | -1 |
5 | 港ユナイテッド東京 | 164 | 8 | 6 |
6 | セブンラックス | 166 | 7 | -9 |
7 | インター三田FOOTBALL CLUB | 170 | 6 | -21 |
8 | エベルフィーノ城南東京 | 168 | 1 | -34 |
9 | ワイズUtd(旧 Wizユナイテッド東京)(辞退) | 163 | 0 | ±0 |
10 | UKEZARA | 169 | 0 | ±0 |
4-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | F.C.Espasar | 173 | 18 | 19 |
2 | ALL ROUNDER F.C. 中野 | 182 | 18 | 13 |
3 | FC ソウル アルティスタ | 181 | 13 | 11 |
4 | 理化学研究所サッカー部 | 178 | 10 | -3 |
5 | FC.Vento | 179 | 8 | -7 |
6 | FC FUMTOS | 174 | 7 | -2 |
7 | Valfore United(大江戸球武FV) | 176 | 6 | -5 |
8 | 南沢フットボールクラブ | 180 | -6 | -26 |
9 | FC SOL | 175 | 0 | ±0 |
10 | MS&ADサッカー部B | 177 | 0 | ±0 |
4-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | F.C. Divariet | 183 | 24 | 49 |
2 | SCUDETTO | 192 | 24 | 47 |
3 | B.Y.FC | 191 | 21 | 23 |
4 | Asu Football Club | 187 | 16 | 22 |
5 | 千歳クラブ | 184 | 15 | 22 |
6 | 東京大学ダックス | 186 | 9 | -2 |
7 | FC Restars Grande | 185 | 2 | 9 |
8 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 190 | -3 | -32 |
9 | 東京世田谷FC | 188 | -3 | -65 |
10 | ATLETICO | 189 | -3 | -73 |
4-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | Horifoot | 199 | 21 | 14 |
2 | SETAGAYA UNITED | 198 | 20 | 27 |
3 | FCトップ | 194 | 16 | 12 |
4 | NTT東日本 東京支店サッカー部 | 193 | 15 | 6 |
5 | FC fiero | 201 | 11 | 5 |
6 | TOKYO EL TIGRE | 200 | 9 | -4 |
7 | FC PALMEIRAS | 197 | 6 | -15 |
8 | FC.TOHOKU | 196 | 3 | -23 |
9 | MHFGサッカー部 | 195 | -9 | -22 |
4-7ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | KCMKサッカー部 | 203 | 25 | 20 |
2 | 武蔵野大学サッカー部 | 208 | 24 | 33 |
3 | 酉松会ア式蹴球部 | 202 | 22 | 19 |
4 | ONsenZE | 206 | 6 | -17 |
5 | FC Cabra | 211 | 4 | 4 |
6 | FC Hippo | 204 | 4 | -2 |
7 | FC FAT | 209 | 3 | 9 |
8 | 蹴球団赤さそり | 205 | 3 | -11 |
9 | SFC1998 | 207 | 3 | -21 |
10 | 日本ウェルネススポーツ大学東京 | 210 | -8 | -34 |
<
戻る